No. | 年份 | 文章 |
1 | 2020 | Wahono, B., Lin, P. L., & Chang, C. Y.* (2020). Evidence of STEM enactment effectiveness in Asian students’ learning outcomes. International Journal of STEM Education. 7, 36 (2020). doi:10.1186/s40594-020-00236-1. (SSCI) (SCIE)
|
2 | 2020 | Cheng, P. H., Yeh, T. K.*, Chao, Y. K., Lin, J., & Chang, C. Y.* (2020). Design ideas for an issue-situation-based board game involving multirole scenarios. Sustainability. 12(5), 2139. doi:10.3390/su12052139 (SCI) (SSCI)
|
3 | 2019 | Wu, L. Y., Wu, S. P., & Chang, C. Y.* (2019). Merging science education into communication: Developing and validating a scale for Science Edu-Communication Utilizing Awareness, Enjoyment, Interest, Opinion formation, and Understanding Dimensions (SEC-AEIOU). Sustainability, 11(17), 4551-4567. (SCI) (SSCI)
|
4 | 2019 | Lee, L. C., Su, M. T., Cho, Y. C., Lee-Chen, G. J., Yeh, T. K.*, Chang, C. Y.* (2019). Multiple epigenetic biomarkers for evaluation of students’ academic performance. Genes Brain and Behavior. 2019 (e12559). doi: 10.1111/gbb.12559 (SCI)
文章被引用次數→Scopus:0次、Google學術搜尋:1次 |
5 | 2016 | Chien, Y. T., Chang, Y. H., & Chang, C. Y.* (2016). Do we click in the right way? A meta-analytic review of clicker-integrated instruction. Educational Research Review, 17, 1-18. (SSCI)
|
6 | 2012 | Rundgren, C. J., Chang Rundgren, S. N., Tseng, Y. H., Lin, P. L. & Chang, C. Y.* (2012). Are you SLiM? – Developing an instrument for civic scientific literacy measurement (SLiM) based on media coverage. Public Understanding of Science, 21(6), 759-773. (SSCI)
|
7 | 2010 | Chang, Y. H., Chang, C. Y.* & Tseng, Y. H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315-331. (SSCI, SCI-expanded) 文章被引用次數→Web of Science :近70 次,Scopus :逾80次,Google 學術搜尋:逾240次 |
8 | 2009 | Yeh, T. K., Chang, C. Y.*, Hu, C. Y., Yeh, T. G. & Lin, M. Y. (2009). Association of catechol-O-methyltransferase (COMT) polymorphism and academic achievement in a Chinese cohort. Brain and Cognition, 71, 300-305. (SSCI, SCI)
本研究曾於2009年接受New Scientist雜誌專訪報導。2013年亦登上The New York Times Sunday Magazine,並成為當日《紐約時報》線上版轉寄文章排行榜第一名。 |
9 | 2008 | Wang, H. C.*, Chang, C. Y.* & Li, T. Y. (2008). Assessing creative problem-solving with automated text grading. Computers & Education, 51(4), 1450-1466.(SCI, SSCI). (NSC 95-2524-S003-012)
|
10 | 2006 | Chang, C. Y.*, Hsiao, C. H. & Barufaldi, J. P. (2006). Preferred-actual learning environment ‘spaces’ and earth science outcomes in Taiwan. Science Education, 90(3), 420-433. (SSCI) (NSC 94-2511-S-003-028)
|
*corresponding author