葉庭光 Ting-Kuang Yeh (臺師大海洋環境科技研究所) |
陳佳利 Chia-Li Chen (Debra) | 李麗卿 Li-Ching Lee |
張惠羽 Huei-Yu Chang | 簡郁璇 Yu-Hsuan Chien | 林易辰 Yi-Chen Lin | 黃偉恆 Terrence Wong |
黃馨瑩 Xing-Ying Huang |
科學教育研究所 | |||
No | 畢業學年度 | 姓名 | 題目 |
1 | 110 | 林美君 | 利用Go-Lab線上探究式平台探討小學生自我調節、自我效能、表情符和領域知識之間的關係 |
2 | 110 | 劉湘虎 | 初探「科學新聞製播情境」課程的實施與成效 |
3 | 110 | 林琦峯 | 模組化科學博物館推廣教育與實踐 |
4 | 109 | Nguyen Thi To Khuyen | Teachers’ professional developments and enactments in STEM education: Adaptation and reflections from theoretical to practice |
5 | 109 | 陳欣珏 | 從世界觀與社會建構主義探討臺灣基督徒對生物演化與演化教學的多元觀點 |
6 | 108 | 鄭泳松 | 透過不同的教學與學習計劃探索認知能力的提升 |
7 | 108 | Bevo Wahono | Act Locally, Think Regionally, and Contribute Globally through STEM Education: An Inter-related Study Case of Indonesian Science Teachers and Students |
8 | 108 | 李文獻 | 擴增實境融入戶外學習系統思考的設計與運用 |
9 | 108 | 蔡仁哲 | 社會性科學議題桌遊的設計與實踐 |
10 | 107 | 鄭秉漢 | 科學桌遊與它們的X |
11 | 104 | Kaushal Kumar Bhagat | Students’ Perceptions towards Online Learning in the 21st Century: A Global Perspective |
12 | 103 | 簡佑達 | 運用立即反饋系統促進科學學習 |
13 | 卓映君 | ||
14 | 陳冠婷 | ||
15 | 胡佳伶 | ||
16 | 葛士瑋 | ||
17 | 陳佩琪 | ||
18 | Marison Sudianto Manalu | ||
19 | 隋奇融 |
地球科學系(所) | |||
No | 畢業學年度 | 姓名 | 題目 |
1 | 107 | 吳皇慶 | 新世代多媒體線上科學素養評量的發展與應用 |
2 | 101 | 蕭建華 | 介入自我效能對高一學生地球科學學習成效之影響 |
3 | 100 | 林銘照 | 探究在虛擬學習環境中影響學生學習的因子 |
4 | 99 | 林美馨 | 國小學童認識信念、科學文本理解與推論能力之相關研究 (共同指導:楊芳瑩教授) |
5 | 99 | 葉庭光 | 教育-認知科學-神經科學-分子生物學的整合性研究架構-從多巴胺到學習行為的初探 |
6 | 98 | 李文旗 | 調查中學地球科學教學現況及學生應具備之地球科學素養 |
7 | 97 | 李旻憲 | 以巢狀概念模式探究高中生之科學學習–科學認識觀、後設認知知覺、科學學習概念及其科學評量概念 (共同指導:蔡今中教授) |
8 | 96 | 黃昭銘 | 國小學童認知結構發展分析:以探究式教學為例 (共同指導:蔡今中教授) |
9 | 95 | 吳穎沺 | 高中生對於核能發電爭議之非制式推理思考-兼探網路探究活動之影響 (共同指導:蔡今中教授) |
物理系(所) | |||
No | 畢業學年度 | 姓名 | 題目 |
1 | 108 | 李育賢 |
物理探究實作結合立即反饋之教學模組研發與實踐 (共同指導:傅祖怡教授) |